I lettori con un’infarinatura delle regole d’arte della SEO sono probabilmente a conoscenza dell’attributo rel=”nofollow” per i link, il quale dice in sostanza ai motori di ricerca che il proprietario del sito non garantisce la bontà di un link in uscita e che, con tutta probabilità, quel link è stato aggiunto da un visitatore al sito. Forse anche il rel=”canonical”, utilizzato per fornire ai motori di ricerca l’URL del documento definitivo nel caso dei contenuti raggiungibili tramite più URL, risulta vagamente familiare. Ma che dire di rel=”author”, utilizzato da Google per l’ o rel=”next” per l’impaginazione?
Anche gli esperti SEO hanno bisogno di un bigliettino di tanto in tanto per ricordare alcuni codici arcani HTML utilizzati dai motori di ricerca (il nostro elenco esauriente delle meta tag può risultare al riguardo davvero utile!).
La tabella che segue è un censimento dell’utilizzo dell’attributo rel= dei motori di ricerca principali. Fateci sapere eventuali aggiornamenti!
rel nome | Utilizzo | Esempio | Primo utilizzo | Annuncio | tag ? | tag ? | meta tag? | bing | Yandex | Baidu | Blekko | Naver | Norma di riferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alternate | Identificare l’URL principale per i documenti con un menù di navigazione in lingua straniera | rel=”alternate” hreflang=”x” | 2010-09-09 | ✔ | ✔ | w3.org | ||||||||
author, me | rel=”author”, rel=”me” | 2011-06-07 | ✔ | w3.org gmpg.org | ||||||||||
canonical | Identificare l’URL del documento primario | 2009-04-21 | http://www.bing.com/community/site_blogs/b/webmaster/archive/2009/02/12/partnering-to-help-solve-duplicate-content-issues.aspx http://www.ysearchblog.com/2009/02/12/fighting-duplication-adding-more-arrows-to-your-quiver/ http://web.archive.org/web/5444/http://blog.ask.com/2009/02/ask-is-going-canonical.html http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=10371 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
dc:* | Il codice per i media (Yahoo! Search Monkey RDFa). dc proviene, nei fatti, dall’iniziativa sui dati meta Dublin Core. | 2009-09-14 | ✔ | |||||||||||
icon, shortcut icon | Specificare l’ubicazione dell’iconcina favorita | ✔ | ✔ | |||||||||||
image_src | Condivisone Facebook: sinonimo per la tag og:image dell’open graph (obsoleta?) | rel=”image_src” | 2009-09-14 | ✔ | ✔ | Sembra di essere obsoleto | ||||||||
media:* | Codice per i media (Yahoo! SearchMonkey RDFa) | 2009-09-14 | ✔ | |||||||||||
next | Impaginazione – link pagina successiva | 2011-09-15 | ✔ | w3.org | ||||||||||
nofollow | Etichettare i link in uscita come potenzialmente non attendibili | 2005-01-18 | http://www.bing.com/community/site_blogs/b/search/archive/2005/01/18/nofollow-tags.aspx http://www.ysearchblog.com/2005/01/18/a-defense-against-comment-spam/ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
original-source | Indica a quale URL associare il merito di aver scoperto un tema emergente | 2010-11-16 | ✔ | ✔ | ||||||||||
prev | Impaginazione – link pagina precedente | 2011-09-15 | ✔ | w3.org | ||||||||||
publisher | attribuzione dell’editore | Add us to your Google+ circles |
2011-11-07 | ✔ | ✔ | |||||||||
standout | Articolo di notizie di spicco | 2011-09-24 | ✔ | ✔ | ||||||||||
syndication-source | indicare l’URL preferito per un articolo pubblicato contemporaneamente su più siti | 2010-11-16 | ✔ | ✔ | ||||||||||
video_src | Condivisione Facebook: sinonimo della tag og:video del open graph (obsoleti?) | rel = “video_src” | 2009-09-14 | ✔ | ✔ | Sembra di essere obsoleto | ||||||||
Geografia | Internazionale | Internazionale | Russia | Cina | US | Corea |
Ti potrebbero interessare:
- Tracciare le pagine viste dalla cache dei motori di ricerca con i programmi per l’analisi delle statistiche dei siti
- Le reti sociali e la visibilità nei motori di ricerca: un motivo in più per partecipare
Sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso Seo del 16 e 17 gennaio e per il del 12 e 13 gennaio. Cosa aspettate?
seowebmaster // Nov 20, 2011 at 19.18.22
mi permetto di aggiornare questa lista di tag relazionali che potrebbero avere rilevanza SEO ?
rel=”archives” Link agli archivi del nostro sito
rel=”bookmark” Links a URL permanente
rel=”external” Link ad una risorsa “esterna” al nostro sito
rel=”first” Indica che il documento attuale è parte di una serie di cui rappresenta il primo “capitolo”
rel=”help” Link ad una pagina di “help”
rel=”index” Link all’indice di una serie di documenti
rel=”last” Indica che il documento è parte di una serie di cui rappresenta l’ultimo”capitolo”
rel=”prev” Link verso il “precedente” documento nella serie
rel=”search” Link verso una pagina di ricerca
rel=”tag” Specifica un tag che si applica al documento corrente
rel=”up” Il documento “superiore” (gerarchicamente) a quello attuale
Sean Carlos // Nov 25, 2011 at 10.32.17
@Seowebmaster, mi sono limitato a documentare gli attributi attualmente riconosciuti dai motori di ricerca.
È poco probabile che altri attributi avranno una valenza per gli algoritmi dei motori di ricerca finché non sono impiegati da tanti siti in rete.
A proposito, PREV c’è già sulla mia lista.
seowebmaster // Dec 3, 2011 at 17.59.38
sono in parte daccordo… da prove e verifiche fatte i tags relazionali che sembrano avere una certa influenza 2° me sono il tag = index + nofollow + bookmark!
infine se non se ne abusa il rel=”tag” ma inserito 1 sola volta in base in ogni volta in base all’anchor-text della pagina sembra essere considerato.
ma quasi nessun blog inserisce il rel=tag 1 sola volta ma a ripetizione “taggando” la pagina con troppe keywords.
cosa ne pensi Sean ?