Bing Strumenti per i webmaster non ha un'Api per facilitare il download frequente di dati per ulteriori analisi in un foglio di calcolo o altre applicazioni. Eppure, navigare schede diverse solo per scaricare i dati risulta piuttosto noioso. Questo strumento mette ciascuno dei link per scaricare i dati in un unico luogo, consentendo agli utenti che hanno effettuato un accesso a Bing Webmaster Tools di cliccare velocemente e salvare i dati per ognuno dei loro siti.
Clicca su ognuno dei link sottostanti per salvare i dati da Bing Webmaster Tools. Per personalizzare ogni download, utilizza innanzitutto il modulo di seguito. Molte delle esportazioni di dati richiedono che un sito venga specificato.
Prima di iniziare, assicurarsi di aver effettuato l'accesso a Bing strumenti per i Webmaster da un'altra scheda di questo browser.
Dati | Link | Campi nell'esportazione | Note |
---|---|---|---|
Lista dei Siti | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=sites&out=file | Sito, Stato, Codice verifica | Elenca tutti i siti |
Statistiche riassuntive | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=stats&out=file | Data, Pagine sottoposte a ricerca per indicizzazione, Pagine con errori di ricerca per indicizzazione, Pagine indicizzate, Impression, Clic, Collegamenti in entrata | Se non ci sono dati per uno di questi elementi, la colonna sarà vuota. (uno o tutti i siti) |
Richiesta | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=queries&out=file | Query, Impression, Clic, Frequenza clickthrough, Posizione impression media, Posizione clic media, Tendenza impression, Tendenza clic, Tendenza frequenza clickthrough, Tendenza posizione | Le esportazioni contengono dati fino agli ultimi sei mesi. Un intervallo di tempo di almeno sette giorni deve essere specificato. (uno o tutti i siti) |
Statistiche per le prestazioni di ricerca per pagina | Inserisci l'URL di un sito: | Query, Impression, Clic, Frequenza clickthrough, Posizione impression media, Posizione clic media, Tendenza impression, Tendenza clic, Tendenza frequenza clickthrough, Tendenza posizione | alias pagine (un sito) |
Link in entrata da Pagina | Inserisci l'URL di un sito: | Pagina di destinazione, URL di origine, Testo di ancoraggio | alias sitelink (un sito) |
Link in entrata ad un URL specifico: | URL di origine, Testo di ancoraggio | Fino a 20.000 | |
Conteggioi link in entrata da Pagina | Inserisci l'URL di un sito: | Pagina di destinazione, Conteggio collegamenti | alias linkcounts (un sito) |
Sitemaps | Inserisci l'URL di un sito: | Nome, Stato, Tipo, Last Crawled, Data di invio, URLs Submitted | aka sitemaps. Report dettagliati per una mappa del sito (un sito) |
Dettagli scansione | http://wmstat.bing.com/webmaster/data.ashx?wmkt=" + oFElang.value + "&type=crawldetails&out=file | URL, Codice HTTP, Tipo | Il numero massimo di URL interessati esportato è di 2.000 per ogni categoria. (uno o tutti i siti) |
Blocco degli URL | Inserisci l'URL di un sito: | URL, Tipo di entità, Tipo di blocco, Data | ailias blockurls. Elenco di URL indicizzati ostruiti dal comparire nei risultati di ricerca. (un sito) |
Normalizzazione Url: parametri di ricerca | Inserisci l'URL di un sito: | Parametro, Data | alias parametri di ricerca. Parametri di Url da ignorare dal crawler Bing (un sito) |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
Questi dati sono disponibili dalla terza versione di Bing Webmaster Tools, pubblicata nel giugno 2011.
Consultare il nostro articolo e la documentazione Bing per ulteriori informazioni circa i dati. Per capire meglio come sfruttare questi dati, considera il nostro corso Seo.
Questo strumento gratuito è fornito senza alcuna garanzia. Contattaci con proposte di miglioramento.
È stato utile questo strumento? Se è così, aiutaci a spargere la voce!